Left Turn Full Sneak
| Form # | A, B, & C Measurements | Eye Size | Price |
|---|---|---|---|
| FSL-18 | 7 x 18 x 17 1/2 | 32mm | 85 |
| FSL-19 | 7 x 19 x 18 1/8 | 32mm | 86 |
| FSL-20 | 7 x 20 x 18 1/2 | 32mm | 87 |
| FSL-21 | 7 1/4 x 21 x 19 1/8 | 32mm | 88 |
| FSL-22 | 7 1/4 x 22 x 20 | 32mm | 89 |
| FSL-23 | 7 1/2 x 23 x 20 3/4 | 32mm | 90 |
| FSL-24 | 7 3/4 x 24 x 22 | 32mm | 92 |
| FSL-25 | 7 3/4 x 25 x 23 1/4 | 32mm | 93 |
Right Turn Full Sneak
| Form # | A, B, & C Measurements | Eye Size | Price |
|---|---|---|---|
| FSR-18 | 7 x 18 x 17 1/2 | 32mm | 85 |
| FSR-19 | 7 x 19 x 18 1/8 | 32mm | 86 |
| FSR-20 | 7 x 20 x 18 1/2 | 32mm | 87 |
| FSR-21 | 7 1/4 x 21 x 19 1/8 | 32mm | 88 |
| FSR-22 | 7 1/4 x 22 x 20 | 32mm | 89 |
| FSR-23 | 7 1/2 x 23 x 20 3/4 | 32mm | 90 |
| FSR-24 | 7 3/4 x 24 x 22 | 32mm | 92 |
| FSR-25 | 7 3/4 x 25 x 23 1/4 | 32mm | 93 |




